Home>Products>Sliding bearing>114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing

114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing
114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing Manufacturers , Online Tapered Bore Bore Type Wholesale Suppliers 114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm !
- NSK
45SF72
- 500 mm
- 336 mm
- Tapered Bore
- Symmetric
- 0.490 to 0.630 mm
- Double Row
- 13,200,000 N
- Machined Brass
-
Timken Bearing Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Exchange Guide 114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing
d: | 500 mm | B: | 336 mm | Bore Type: | Tapered Bore |
Roller Profile: | Symmetric | Radial Clearance: | 0.490 to 0.630 mm | Configuration: | Double Row |
Dynamic Load Rating: | 13,200,000 N | Retainer Material: | Machined Brass | Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib |
Weight: | 1000.000 kg | Size (mm): | 114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm |
Frequently purchased together 114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing
NSK 45SF72 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51240 |
Size (mm) | 200x280x62 |
Bore Diameter (mm) | 200 |
Outer Diameter (mm) | 280 |
Width (mm) | 62 |
d | 200 mm |
D | 280 mm |
T | 62 mm |
d1 | 277 mm |
r min. | 2 mm |
D1 | 204 mm |
da min. | 248 mm |
Da max. | 232 mm |
ra max. | 2 mm |
Weight | 11,8 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 315 kN |
Basic static load rating (C0) | 1 110 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 700 r/min |
Category | Thrust Ball Bearing |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NTN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 11.4 |
EAN | 4547359306910 |
Product Group | B00308 |
Rolling Element | Ball Bearing |
Thrust Bearing | Yes |
Single or Double Direction | Single Direction |
Banded | No |
Cage Material | Steel |
Precision Class | ABEC 1 | ISO P0 |
Component Description | Roller Assembly Plus Raceways |
Other Features | Single Row | With Flat Seat |
Long Description | 200MM Bore 1; 204MM Bore 2; 280MM Outside Diameter; 62MM Height; Ball Bearing; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision |
Inch - Metric | Metric |
Category | Thrust Ball Bearings |
UNSPSC | 31171552 |
Harmonized Tariff Code | 8482.10.50.08 |
Noun | Bearing |
Keyword String | Ball Thrust |
Manufacturer URL | http://www.ntnamerica.com |
Manufacturer Item Number | 51240 |
Weight / LBS | 26.01455 |
Overall Height with Aligning Washer | 0 Inch | 0 Millimeter |
Outside Diameter | 11.024 Inch | 280 Millimeter |
Bore 2 | 8.031 Inch | 204 Millimeter |
Height | 2.441 Inch | 62 Millimeter |
Bore 1 | 7.874 Inch | 200 Millimeter |
114,3 mm x 177,8 mm x 100 mm NSK 45SF72 sliding bearing Cad Models
Contact Us

- Timken Bearing Company
- AddressAv. das Industrias, Parque Industrial - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-41-3-695-80-95
- Fax
Related News
30x62x25 bearing price list |
200x280x80 bearing catalogue |
25x62x17 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearing section
- Compound bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Radial ball bearing
- Radial thrust ball bearing
- Self adjusting ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- snv160 Bearing
- fag 6308 Bearing
- fag 6307 Bearing
- fag 6309 Bearing