Home>Products>Radial ball bearing>7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing

7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing
Radial ball bearing offers a 7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing selection of Genuine 7 mm x 17 mm x 5 mm Radial ball bearing at Wholesale Prices. We 2 mm fillet radius: are a 7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing Certified Parts ABEC 1 (ISO Cla precision rating: Retailer
- ZEN
F697
- Uncoated
- 2 mm
- ABEC 1 (ISO Cla
- 100-M
- Round
- 42800 lbf
- 140 mm
- 36 mm
-
Timken Bearing Company2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Description 7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing
finish/coating:: | Uncoated | fillet radius:: | 2 mm | precision rating:: | ABEC 1 (ISO Cla |
series:: | 100-M | bore type:: | Round | static load capacity:: | 42800 lbf |
d: | 140 mm | outer ring width:: | 36 mm | cage material:: | Steel |
internal clearance:: | C0 | Size (mm): | 7 mm x 17 mm x 5 mm |
The details of 7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing
ZEN F697 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | T7FC060 |
Dimensione (mm) | 60x125x37 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 37 |
d | 60 mm |
D | 125 mm |
T | 37 mm |
B | 33,5 mm |
C | 26 mm |
a | 40,8 mm |
r min. | 3 mm |
r2 min. | 3 mm |
da min. | 74 mm |
da max | 71 mm |
Da min | 94 mm |
Da max. | 111 mm |
Db min. | 119 mm |
ra max. | 2,5 mm |
rb max. | 2,5 mm |
Peso | 2,03 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 153 kN |
Carico statico di base (C0) | 194 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 3900 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,82 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,4 |
Bearing No. | T7FC060 |
r(min) | 3 |
r1(min) | 3 |
Cr | 191 |
C0r | 194 |
Cu | 28.8 |
Lubrificazione a grasso. | 2800 |
Olio lubrificante. | 3900 |
a(mm) | 40.8 |
da(min) | 74 |
db(max) | 71 |
Da(max) | 111 |
Da(min) | 94 |
Db(min) | 119 |
Sa(min) | 4 |
Sb(min) | 11 |
ra(max) | 2.5 |
rb(max) | 2.5 |
e | 0.82 |
Y1 | 0.73 |
Y0 | 0.40 |
(Riferimento) Massa (kg) | 2.03 |
7 mm x 17 mm x 5 mm ZEN F697 Radial ball bearing Cad Models
Contact Us

- Timken Bearing Company
- AddressAv. das Industrias, Parque Industrial - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)+55-41-3-695-80-95
- Fax
Related News
30x62x25 bearing price list |
200x280x80 bearing catalogue |
25x62x17 bearing number and size chart pdf |
Product Categories
- Bearing section
- Compound bearing
- Cylindrical roller bearing
- Linear bearing
- Needle bearing
- Radial ball bearing
- Radial thrust ball bearing
- Self adjusting ball bearing
- Sliding bearing
- Spherical roller bearing
- Tapered roller bearing
- Thrust ball bearing
- Thrust roller bearing
- Wheel bearing
- snv160 Bearing
- fag 6308 Bearing
- fag 6307 Bearing
- fag 6309 Bearing